LA GASOLINA 95 MAS BARATA EN ALCALA DE HENARES | Fecha: 29-01-2011 | |||||
Dirección | Toma de datos | Precio | Rótulo | Tipo Venta | Rem. | Horario |
C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 | 25/01/2011 | 1,229 | ALCAMPO | P | dm | L-D: 24H |
AVENIDA GUADALAJARA, 29 | 27/01/2011 | 1,237 | REPSOL | P | OM | L: 06:00-00:00 |
VÍA COMPLUTENSE, 41 | 28/01/2011 | 1,239 | CEPSA-ELF | P | OM | L-D: 24H |
AVDA. DAGANZO, 12 | 28/01/2011 | 1,239 | CEPSA-ELF | P | OM | L-D: 24H |
VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N | 29/01/2011 | 1,240 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
CALLE VILLAMALEA, 2 | 29/01/2011 | 1,240 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 | 28/01/2011 | 1,253 | REPSOL | P | dm | L-D: 24H |
CR M-300, 30.3 | 27/01/2011 | 1,257 | REPSOL | P | OM | L-D: 06:00-23:00 |
CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.K | 27/01/2011 | 1,257 | REPSOL | P | OM | L-D: 07:00-00:00 |
CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 | 28/01/2011 | 1,258 | BP | P | OM | L-D: 24H |
CARRETERA M-300 KM. 26,4 | 28/01/2011 | 1,258 | BP-PUENTE ARCE 4 | P | OM | L-D: 24H |
CARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N | 28/01/2011 | 1,259 | SHELL | P | dm | L-D: 24H |
M-300 km 26,9 | 28/01/2011 | 1,259 | CEPSA | P | OM | L-D: 24H |
AV JUAN CARLOS I S/N | 28/01/2011 | 1,263 | BP ISIDORO | P | OM | L-D: 24H |
N-II km 29,000 | 28/01/2011 | 1,278 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
N-II km 29,000 | 28/01/2011 | 1,278 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
POL. ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, S/N | 27/01/2011 | 1,279 | CARREFOUR | P | dm | L-D: 24H |
Venta P: Venta al público en general. R: Venta restringida a socios o cooperativistas. | ||||||
Remissión (Rem.): dm: Datos procedentes del distribuidor minorista. OM: Datos procedentes del operador mayorista. | ||||||
SI SE ENCUENTRA ALGUN DATO ERRONEO, RUEGO SU INFORMACION |
Este blog intenta ser un cauce de unión entre los aficionados al futbol de la ciudad Complutense: Alcalá de Henares. Si quieres añadir alguna foto, un video o un comentario de un partido, enviame un email y lo incorporaré.
sábado, 29 de enero de 2011
GASOIL A MAS BARATO EN ALCALA DE HENARES | Fecha: 29-01-2011 | |||||
Dirección | Toma de datos | Precio | Rótulo | Tipo Venta | Rem. | Horario |
C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 | 25/01/2011 | 1,169 | ALCAMPO | P | dm | L-D: 24H |
VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N | 29/01/2011 | 1,176 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
CALLE VILLAMALEA, 2 | 29/01/2011 | 1,176 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
AVENIDA GUADALAJARA, 29 | 27/01/2011 | 1,192 | REPSOL | P | OM | L: 06:00-00:00 |
VÍA COMPLUTENSE, 41 | 28/01/2011 | 1,200 | CEPSA-ELF | P | OM | L-D: 24H |
AVDA. DAGANZO, 12 | 28/01/2011 | 1,200 | CEPSA-ELF | P | OM | L-D: 24H |
CARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N | 28/01/2011 | 1,202 | SHELL | P | dm | L-D: 24H |
AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 | 28/01/2011 | 1,208 | REPSOL | P | dm | L-D: 24H |
CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 | 28/01/2011 | 1,211 | BP | P | OM | L-D: 24H |
CARRETERA M-300 KM. 26,4 | 28/01/2011 | 1,211 | BP-PUENTE ARCE 4 | P | OM | L-D: 24H |
M-300 km 26,9 | 28/01/2011 | 1,212 | CEPSA | P | OM | L-D: 24H |
CR M-300, 30.3 | 27/01/2011 | 1,212 | REPSOL | P | OM | L-D: 06:00-23:00 |
CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.K | 27/01/2011 | 1,212 | REPSOL | P | OM | L-D: 07:00-00:00 |
AV JUAN CARLOS I S/N | 28/01/2011 | 1,214 | BP ISIDORO | P | OM | L-D: 24H |
POL. ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, S/N | 27/01/2011 | 1,222 | CARREFOUR | P | dm | L-D: 24H |
N-II km 29,000 | 28/01/2011 | 1,224 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
N-II km 29,000 | 28/01/2011 | 1,224 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
Venta P: Venta al público en general. R: Venta restringida a socios o cooperativistas. | ||||||
Remissión (Rem.): dm: Datos procedentes del distribuidor minorista. OM: Datos procedentes del operador mayorista. | ||||||
SI SE ENCUENTRA ALGUN DATO ERRONEO, RUEGO SU INFORMACION |
domingo, 23 de enero de 2011
LA GASOLINA MAS BARATA
LA GASOLINA MAS BARATA EN | 95 | |||||
ALCALA DE HENARES | ||||||
Dirección | Fecha | Precio | Rótulo | Venta | Rem | Horario |
AVENIDA GUADALAJARA, 29 | 23/01/11 | 1,25 | REPSOL | P | OM | L: 06:00-00:00 |
VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N | 22/01/11 | 1,26 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
CALLE VILLAMALEA, 2 | 22/01/11 | 1,26 | GALP | P | OM | L-D: 24H |
C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 | 17/01/11 | 1,26 | ALCAMPO | P | dm | L-D: 24H |
CR M-300, 30.3 | 23/01/11 | 1,27 | REPSOL | P | OM | L-D: 06:00-23:00 |
CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.K | 23/01/11 | 1,27 | REPSOL | P | OM | L-D: 07:00-00:00 |
AVDA. DAGANZO, 12 | 18/01/11 | 1,27 | CEPSA-ELF | P | OM | L-D: 24H |
VÍA COMPLUTENSE, 41 | 18/01/11 | 1,27 | CEPSA-ELF | P | OM | L-D: 24H |
AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 | 19/01/11 | 1,28 | REPSOL | P | dm | L-D: 24H |
CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 | 18/01/11 | 1,29 | BP | P | OM | L-D: 24H |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)