| Gasolina 95-28-alcala de henares-EESS más económicas | |||||
| Dirección | Toma de datos | Precio | Rótulo | Rem. | Horario |
| C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 | 04/03/11 | 1,299 | ALCAMPO | dm | L-D: 24H |
| AVENIDA GUADALAJARA, 29 | 04/03/11 | 1,317 | REPSOL | OM | L: 06:00-00:00 |
| VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N | 04/03/11 | 1,319 | GALP | OM | L-D: 24H |
| CALLE VILLAMALEA, 2 | 04/03/11 | 1,319 | GALP | OM | L-D: 24H |
| POL. ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, S/N | 04/03/11 | 1,32 | CARREFOUR | dm | L-D: 24H |
| VÍA COMPLUTENSE, 41 | 04/03/11 | 1,321 | CEPSA-ELF | OM | L-D: 24H |
| AVDA. DAGANZO, 12 | 04/03/11 | 1,321 | CEPSA-ELF | OM | L-D: 24H |
| N-II km 29,000 | 04/03/11 | 1,331 | GALP | OM | L-D: 24H |
| N-II km 29,000 | 04/03/11 | 1,331 | GALP | OM | L-D: 24H |
| CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 | 05/03/11 | 1,332 | BP | OM | L-D: 24H |
| CARRETERA M-300 KM. 26,4 | 05/03/11 | 1,332 | BP - PUENTE ARCE 4 | OM | L-D: 24H |
| AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 | 04/03/11 | 1,333 | REPSOL | dm | L-D: 24H |
| CARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N | 04/03/11 | 1,336 | SHELL | dm | L-D: 24H |
| M-300 km 26,9 | 04/03/11 | 1,336 | CEPSA | OM | L-D: 24H |
| CR M-300, 30.3 | 04/03/11 | 1,337 | REPSOL | OM | L-D: 06:00-23:00 |
| CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1), P.K | 04/03/11 | 1,337 | REPSOL | OM | L-D: 07:00-00:00 |
| AV JUAN CARLOS I S/N | 05/03/11 | 1,337 | BP ISIDORO | OM | L-D: 24H |
Este blog intenta ser un cauce de unión entre los aficionados al futbol de la ciudad Complutense: Alcalá de Henares. Si quieres añadir alguna foto, un video o un comentario de un partido, enviame un email y lo incorporaré.
sábado, 5 de marzo de 2011
GASOLINA 95 4 mar11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario